1.3-INCH 360*360 HD SCREEN
GPS OUTDOOR SPORTS TRACKING
Bluetooth na tawag, Bluetooth na musika, manood ng lokal na pag-playback ng musika,
nakakonekta sa TWS headset, recording, exercise heart rate, true
oxygen ng dugo, altitude pressure, compass
Maaaring sagutin ng smartwatch ang isang tawag mula sa iyong
hands-free na mobile phone, tanggihan o i-mute ito, suriin
iyong address book, history ng tawag, o tumawag sa
ang relo, at makipag-usap habang nagmamaneho ka, mag-ehersisyo-
paggawa, o paggawa ng gawaing bahay.
mga matalinong relo na may gps at detalye ng tawag: | |
Hardware | |
MCU master: | Mediatek mt2503ave |
3D acceleration sensor: | SwanseaS7R201 |
Heart rate oxygen sensor: | Weike XinweilvC32 |
SD card panlabas na memorya: | 512MB |
Built in positioning chip: | Suportahan ang GPS at Beidou Positioning. |
Memorya ng system: | RAM+ROM, 64M+128M |
screen: | 1.3" 360*360 Full fit full touch screen |
Baterya: | Li-Polymer 300 mhA |
Materyal sa ilalim ng case: | ABS + PC |
Material ng front case: | ABS+PC, salamin, hindi kinakalawang na asero |
laki ng item: | 53*47mm, Kapal 13mm |
Pangunahing pag-andar ng smartwatch | |
GPS: | Suporta |
Compass, altimeter at barometer: | Suporta |
altitude, presyon ng hangin at panahon: | Suporta |
Pedometer/calorie: | Suporta |
Pagsubaybay sa pagtulog: | Suporta |
Vibration motor: | Suporta |
Ang alarm clock upang ipaalala: | Suporta |
Bluetooth na Tawag: | Suporta |
Stopwatch: | Suporta |
Multisport mode: | Walking, running, badminton, football at iba pang 17 sports mode |
Sedentary na paalala: | Suporta |
Paalala sa tawag/paalala sa SMS: | Android, iOS push call at content ng mensahe |
Iba pang push ng social media: | SMS, WeChat, Twitter, Facebook at iba pang 10 uri ng push, lahat ng push: maaaring mapili |
Dynamic na rate ng puso: | Dynamic na heart rate histogram display at pagsusuri |
Oksiheno ng dugo presyon ng dugo: | Suporta |
Remote camera: | I-click, iling |
I-dial: | maaaring mag-download ng marami sa mga dial mula sa APP, o i-customize ang mga ito |
Remote control na musika: | 1,Remote control music;2,lokal na musika;3,direktang konektado saTWS Bluetooth headset |
Pangunahing pag-andar ng APP | |
Pagbibilang ng pedestrian, Oxygen ng dugo, presyon ng dugo, pag-synchronize ng data ng rate ng puso: | Suporta (kinakailangan ang APP) |
ehersisyo: | Milya, mga hakbang sa calorie |
Pagsubaybay sa pagtulog: | Kalidad ng pagtulog, oras ng pagtulog at paggising, malalim at mahinang oras ng pagtulog |
Data ng kasaysayan: | Ang rate ng puso, presyon ng dugo, pagtulog, ehersisyo |
Kilusan ng WeChat: | Suporta |
Mga Setting ng alarm clock: | Suporta |
Pagsasaayos ng liwanag ng pulseras: | Suporta |
Ayusin ang haba ng maliwanag na screen ng pulseras: | 3ms-30ms |
Pagtatakda ng Layunin sa Palakasan: | Magtakda ng target na bilang ng mga hakbang |
Magkatugma | |
Pangalan ng app: | Ferefi |
Suporta sa Wika ng App: | Mga Wika: Chinese, Traditional Chinese, English, Korean, German, Spanish, Japanese, French, Italian, Russian, Portuguese, Arabic, Ukrainian |
Ang wika ng firmware: | Mga wika ng firmware: Chinese, Traditional Chinese, English, German, Korean, Spanish, Japanese, French, Russian, Arabic, Ukrainian |
Bluetooth na bersyon: | 5.0 na protocol |
Sinusuportahang bersyon ng mobile: | IOS 9.0 o mas mataas Android 4.4 o mas mataas |