laki ng screen:1.7寸TFT
kapasidad ng baterya:200mAH
Oras ng standby:45 araw
Bluetooth:bluetooth5.0
Mga katugmang sistema:Android/IOS
paraan ng pagsingil: .Magnetic charging
Mga sinusuportahang wika: Chinese (pinasimple at
tradisyonal), Ingles, Hapon, Pranses, Aleman,
Italy, Spain, Russia, Portugal, Polish, Thai,
Malaysian, Persian, Arabic, Turkish, Vietnamese.
Ang relo ay maaaring magpatugtog ng musika nang nakapag-iisa,
maaaring konektado sa TWS headphones, maaaring mag-imbak ng daan-daang kanta,
Ihanda ang iyong paboritong playlist at dalhin ito sa ehersisyo.
Ang relo ay may built in na wrist dynamic na heart rate detection,
hindi na kailangang kumonekta sa isang mobile phone,
Suriin ang iyong rate ng puso anumang oras.
Ang sensor ng temperatura ng contact ay maaaring tumpak na masubaybayan
ang tunay na temperatura ng katawan at subaybayan ang temperatura ng katawan
tuloy-tuloy sa loob ng 24 na oras.
Maaaring aktibong lumipat ang multi-language built-in na relo
Built-in na 200mAh mataas na kapasidad na baterya,
standby nang hanggang 45 araw, normal na paggamit Humigit-kumulang 15 araw,
hayaan mong magpaalam sa problema ng madalas na pagsingil
ST10 Music Smart Watch | |
Hardware | |
Chip: | Ang Irvine Semiconductor ay 2806 |
Sensor ng rate ng puso: | Silan SC7R31 |
G-sensor: | Silan SC7A20 |
Temperature Sensor: | High precision NTC thermistor |
Display screen: | 1.7 pulgadang buong touch screen 240*240 piexl |
Memorya: | SD 128/512M + Flash 64M |
Bluetooth: | BLE 5.0 |
Baterya: | Built-in na baterya ng lithium (160mAh) |
Waterproof Level: | IP68 |
Materyal: | Alloy case + IML bottom case + stainless steel strap |
laki ng item: | L*W*H=41.5*25.5*10MM |
Pangunahing pag-andar ng smartwatch | |
Bluetooth voice call: | tumayo sa tabi |
Lokal na pag-playback ng musika: | tumayo sa tabi |
Bluetooth earphone: | tumayo sa tabi |
Call dial: | tumayo sa tabi |
Siri dial: | tumayo sa tabi |
Pagre-record: | tumayo sa tabi |
Pagsubaybay sa Kalusugan: | Pagtuklas ng temperatura ng katawan, Tibok ng puso, Presyon ng dugo, Oksiheno ng dugo |
Sport mode: | Suporta (Yoga / Circular Machine / Mountaineering / Swimming / Running / Walking) |
Iba pang mga tampok: | Mga talaan ng tawag, abiso sa mensahe, Pagpapakita ng oras, Bilang ng hakbang, Mga calorie, distansya, Itaas ang iyong kamay upang lumiwanag ang screen, Pagsubaybay sa pagtulog, Running track, papasok na tawag, Sedentary na paalala, Pag-synchronize ng panahon, Paalala ng alarm, Kalugin para kumuha ng litrato, Maghanap ng telepono, Paalala ng inuming tubig, Huwag istorbohin ang mode, Maghanap ng bracelet, SOS, Smart lock screen, Dial switch, Custom na mukha ng relo, Oras-oras na pagsukat. |
Pangunahing pag-andar ng APP | |
Pagsubaybay sa Kalusugan: | temperatura ng katawan, tibok ng puso, oxygen sa dugo, at pagtukoy ng presyon ng dugo |
Pagsasanay: | Milya, calories, hakbang |
Record ng petsa ng pagsubaybay sa pagtulog: | Kalidad ng pagtulog, oras ng pagtulog at paggising |
Pag-andar ng pagsasanay: | Mapapadali nito ang real-time na pagsasanay, magtala ng mga hakbang sa pag-eehersisyo, oras, calories, mileage at track ng paggalaw, at mag-query ng mga makasaysayang rekord ng pagsasanay |
Magkatugma | |
Pangalan ng app: | V Band |
Ang wika ng firmware: | Chinese, Tradisyunal, English, Spanish, Portuguese, Japanese, French, German, Russian, Polish, Persian, Thai, Malay, Turkish, Italian, Arabic, Vietnamese |
Wika ng app: | Chinese, Tradisyunal, English, Japanese, French, German, Russian, Korean, Greek, Italian, Portuguese, Arabic, Spanish, Persian, Thai, Turkish |
Sinusuportahang bersyon ng mobile: | Android 4.4 o mas mataas, ios 8.4 o mas mataas |